海の温度
気象庁は日本の沿岸を 107 の海域に分け、 1982 年から日ごとの海面水温を出している。102 海域ぶんの年平均を年に対して回帰すると、100 海域で上がっており、うち 92 海域は p<0.05である。上がり方の中央値は +0.264 ℃/10年。
最新の観測日: 2026-09-08
冷たい海ほど、速く上がっている
海域ごとの平年水温(1991–2020 の年平均)を横軸、上がり方を縦軸に取ると、 右下がりになる。相関は r = -0.435(102 海域)。 平年水温がいちばん低い四分の一の中央値が +0.358 ℃/10年、 いちばん高い四分の一が +0.184 ℃/10年で、およそ 2 倍の開きがある。
平年水温は緯度の代理である(北の海ほど冷たい)。実際、地域区分でも同じ順に並ぶ。
| 地域(北から南) | 海域数 | 上がり方の中央値 |
|---|---|---|
| 北海道周辺 | 29 | +0.373 ℃/10年 |
| 東北周辺 | 9 | +0.313 ℃/10年 |
| 関東・東海・北陸 | 17 | +0.310 ℃/10年 |
| 近畿・中国・四国 | 18 | +0.223 ℃/10年 |
| 九州北部 | 9 | +0.231 ℃/10年 |
| 九州南部・奄美 | 11 | +0.181 ℃/10年 |
| 沖縄 | 9 | +0.189 ℃/10年 |
読むときの但し書き
- 瀬戸内海の 5 海域は 1982 年から取れない。安芸灘・伊予灘・備後灘・燧灘・播磨灘・備讃瀬戸・大阪湾・周防灘は 2016 年からの速報値だけで、 平年値も無い。10 年の傾きと 44 年の傾きは比べられないので、 既定では表から外してある(チェックを外すと出る)。
- p 値は目安である。年平均どうしは独立ではない(自己相関がある)ので、 検定の前提を厳密には満たさない。符号と大きさを読むための添え物として出している。
- 長期の傾きは再解析値だけで出している。速報値(P)が入るのは 取得時点の当年と、上の瀬戸内海 5 海域だけで、 当年は有効日数の条件(330 日以上)で自動的に外れる。
なぜ漁港に海域が結びついていないのか
気象庁は海域のポリゴンを配布していない。配っているのは海域番号と 海域名の対応表だけである。海域名から場所を引く規則を書いて実測すると、107 海域のうち都道府県名を含むのは 29 しかなかった。 残りは「留萌地方沿岸北部」「玄界灘・響灘」「トカラ列島沿岸北部」のように、 振興局名・灘や湾の名前・島名で呼ばれている。
市町村名で照合する規則も試したが、偽の一致が出た —— 青森県深浦町は日本海に面しているのに、郡名「西津軽郡」を通って「津軽海峡」に当たる。 近いから、たぶんここだろう、では割り当てない。画面に出す海域名は 「この港の海域はここである」という主張であり、裏づけの無い主張は出さない。
測って捨てた記録は設計図に残してある。
海域の一覧
102 / 107 海域
| 海域 | 地域 | 平年水温 | 年平均水温の推移 | 上がり方 | p |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県太平洋沿岸117 | 北海道周辺 | 13.4℃ | 1982–2025 | +0.501 | < 0.000001 |
| 津軽海峡の西側113 | 北海道周辺 | 14.7℃ | 1982–2025 | +0.482 | < 0.000001 |
| 青森県日本海沿岸114 | 北海道周辺 | 15.7℃ | 1982–2025 | +0.467 | < 0.000001 |
| 紋別地方沿岸102 | 北海道周辺 | 7.2℃ | 1982–2025 | +0.451 | < 0.000001 |
| 津軽海峡115 | 北海道周辺 | 14.4℃ | 1982–2025 | +0.450 | < 0.000001 |
| 山形県沿岸134 | 東北周辺 | 16.9℃ | 1982–2025 | +0.438 | < 0.000001 |
| 根室海峡105 | 北海道周辺 | 7.5℃ | 1982–2025 | +0.437 | < 0.000001 |
| 秋田県沿岸131 | 東北周辺 | 16.4℃ | 1982–2025 | +0.430 | < 0.000001 |
| 陸奥湾130 | 東北周辺 | 13.9℃ | 1982–2025 | +0.429 | < 0.000001 |
| 檜山地方沿岸112 | 北海道周辺 | 13.7℃ | 1982–2025 | +0.427 | < 0.000001 |
| 知床岬の東104 | 北海道周辺 | 6.8℃ | 1982–2025 | +0.427 | < 0.000001 |
| 網走地方沿岸103 | 北海道周辺 | 6.9℃ | 1982–2025 | +0.426 | < 0.000001 |
| 下越沿岸314 | 関東・東海・北陸 | 17.2℃ | 1982–2025 | +0.418 | < 0.000001 |
| 中越沿岸316 | 関東・東海・北陸 | 17.6℃ | 1982–2025 | +0.404 | < 0.000001 |
| 宗谷地方日本海沿岸106 | 北海道周辺 | 10.6℃ | 1982–2025 | +0.397 | < 0.000001 |
| 後志西部沿岸111 | 北海道周辺 | 13.1℃ | 1982–2025 | +0.397 | < 0.000001 |
| 内浦湾118 | 北海道周辺 | 12.1℃ | 1982–2025 | +0.390 | < 0.000001 |
| 佐渡沿岸315 | 関東・東海・北陸 | 17.2℃ | 1982–2025 | +0.387 | < 0.000001 |
| 留萌地方沿岸北部107 | 北海道周辺 | 11.5℃ | 1982–2025 | +0.387 | < 0.000001 |
| 富山湾318 | 関東・東海・北陸 | 17.8℃ | 1982–2025 | +0.386 | < 0.000001 |
| 上越沿岸317 | 関東・東海・北陸 | 17.7℃ | 1982–2025 | +0.383 | < 0.000001 |
| 留萌地方沿岸南部108 | 北海道周辺 | 12.1℃ | 1982–2025 | +0.382 | < 0.000001 |
| 宗谷地方オホーツク海沿岸101 | 北海道周辺 | 7.7℃ | 1982–2025 | +0.373 | < 0.000001 |
| 後志北部沿岸110 | 北海道周辺 | 12.6℃ | 1982–2025 | +0.369 | < 0.000001 |
| 岩手県北部沿岸132 | 東北周辺 | 13.5℃ | 1982–2025 | +0.365 | 3.1e-5 |
| 能登北部沿岸319 | 関東・東海・北陸 | 17.6℃ | 1982–2025 | +0.364 | < 0.000001 |
| 国後島南東沿岸124 | 北海道周辺 | 7.1℃ | 1982–2025 | +0.358 | < 0.000001 |
| 能登南部・加賀沿岸320 | 関東・東海・北陸 | 18.0℃ | 1982–2025 | +0.352 | < 0.000001 |
| 三宅島沿岸308 | 関東・東海・北陸 | 22.4℃ | 1982–2025 | +0.349 | 7.4e-6 |
| 対馬沿岸北部605 | 九州北部 | 19.7℃ | 1982–2025 | +0.345 | < 0.000001 |
| 津軽海峡の東側116 | 北海道周辺 | 12.3℃ | 1982–2025 | +0.339 | 3.6e-5 |
| 石狩地方沿岸109 | 北海道周辺 | 12.4℃ | 1982–2025 | +0.335 | 2.6e-6 |
| 釧路地方沿岸122 | 北海道周辺 | 8.3℃ | 1982–2025 | +0.334 | 3.1e-5 |
| 対馬沿岸南部604 | 九州北部 | 20.2℃ | 1982–2025 | +0.332 | < 0.000001 |
| 隠岐沿岸505 | 近畿・中国・四国 | 18.5℃ | 1982–2025 | +0.326 | < 0.000001 |
| 島根県東部沿岸506 | 近畿・中国・四国 | 19.0℃ | 1982–2025 | +0.315 | < 0.000001 |
| 択捉島オホーツク海沿岸126 | 北海道周辺 | 6.2℃ | 1982–2025 | +0.314 | 1.0e-6 |
| 岩手県南部沿岸133 | 東北周辺 | 14.3℃ | 1982–2025 | +0.313 | 0.004 |
| 伊豆諸島北部沿岸307 | 関東・東海・北陸 | 21.1℃ | 1982–2025 | +0.310 | 2.8e-5 |
| 福井県沿岸321 | 関東・東海・北陸 | 18.5℃ | 1982–2025 | +0.302 | < 0.000001 |
| 島根県西部沿岸507 | 近畿・中国・四国 | 19.4℃ | 1982–2025 | +0.297 | < 0.000001 |
| 鳥取県西部沿岸504 | 近畿・中国・四国 | 18.7℃ | 1982–2025 | +0.294 | < 0.000001 |
| 京都府沿岸501 | 近畿・中国・四国 | 18.5℃ | 1982–2025 | +0.290 | < 0.000001 |
| 男女群島沿岸607 | 九州北部 | 22.1℃ | 1982–2025 | +0.288 | < 0.000001 |
| 鳥取県東部沿岸503 | 近畿・中国・四国 | 18.6℃ | 1982–2025 | +0.278 | < 0.000001 |
| 胆振中・東部沿岸119 | 北海道周辺 | 11.4℃ | 1982–2025 | +0.278 | 7.5e-4 |
| 根室地方太平洋沿岸123 | 北海道周辺 | 7.5℃ | 1982–2025 | +0.277 | 1.7e-4 |
| 山口県沿岸北部601 | 近畿・中国・四国 | 19.6℃ | 1982–2025 | +0.276 | < 0.000001 |
| 五島列島沿岸西部606 | 九州北部 | 20.8℃ | 1982–2025 | +0.275 | < 0.000001 |
| 宮城県沿岸135 | 東北周辺 | 15.5℃ | 1982–2025 | +0.272 | 0.023 |
| 兵庫県北部沿岸502 | 近畿・中国・四国 | 18.6℃ | 1982–2025 | +0.270 | < 0.000001 |
| 相模湾306 | 関東・東海・北陸 | 20.3℃ | 1982–2025 | +0.258 | 2.6e-5 |
| 駿河湾310 | 関東・東海・北陸 | 20.8℃ | 1982–2025 | +0.254 | 1.2e-4 |
| 八丈島沿岸309 | 関東・東海・北陸 | 23.0℃ | 1982–2025 | +0.246 | 3.9e-5 |
| 土佐湾516 | 近畿・中国・四国 | 22.3℃ | 1982–2025 | +0.240 | < 0.000001 |
| 熊野灘313 | 関東・東海・北陸 | 21.2℃ | 1982–2025 | +0.237 | 6.1e-4 |
| 福島県沿岸136 | 東北周辺 | 16.5℃ | 1982–2025 | +0.231 | 0.081 |
| 五島灘608 | 九州北部 | 20.8℃ | 1982–2025 | +0.231 | 6.8e-6 |
| 色丹島の南東側125 | 北海道周辺 | 6.8℃ | 1982–2025 | +0.231 | 0.001 |
| 壱岐水道603 | 九州北部 | 19.9℃ | 1982–2025 | +0.228 | 2.2e-5 |
| 屋久島沿岸南西部614 | 九州南部・奄美 | 24.4℃ | 1982–2025 | +0.222 | 1.3e-6 |
| トカラ列島沿岸北部615 | 九州南部・奄美 | 25.0℃ | 1982–2025 | +0.220 | < 0.000001 |
| トカラ列島沿岸南部616 | 九州南部・奄美 | 25.0℃ | 1982–2025 | +0.211 | 6.2e-6 |
| 玄界灘・響灘602 | 九州北部 | 19.8℃ | 1982–2025 | +0.206 | 6.6e-5 |
| 与那国島南709 | 沖縄 | 26.6℃ | 1982–2025 | +0.206 | < 0.000001 |
| 和歌山県南部沿岸(熊野灘側)514 | 近畿・中国・四国 | 22.1℃ | 1982–2025 | +0.205 | 1.6e-4 |
| 紀伊水道沖512 | 近畿・中国・四国 | 21.7℃ | 1982–2025 | +0.204 | 5.8e-5 |
| 久米島南705 | 沖縄 | 25.6℃ | 1982–2025 | +0.200 | 3.3e-6 |
| 千葉県南部沿岸304 | 関東・東海・北陸 | 20.9℃ | 1982–2025 | +0.199 | 2.0e-4 |
| 和歌山県南部沿岸(紀伊水道側)513 | 近畿・中国・四国 | 22.5℃ | 1982–2025 | +0.198 | 8.0e-4 |
| 黒島沿岸611 | 九州南部・奄美 | 23.6℃ | 1982–2025 | +0.195 | 1.2e-5 |
| 遠州灘311 | 関東・東海・北陸 | 20.9℃ | 1982–2025 | +0.195 | 0.007 |
| 茨城県北部沿岸137 | 東北周辺 | 17.9℃ | 1982–2025 | +0.193 | 0.095 |
| 南大東島南701 | 沖縄 | 25.4℃ | 1982–2025 | +0.193 | 8.8e-5 |
| 石垣島北707 | 沖縄 | 26.3℃ | 1982–2025 | +0.190 | 9.8e-6 |
| 奄美群島沿岸北西部617 | 九州南部・奄美 | 24.7℃ | 1982–2025 | +0.189 | 5.0e-5 |
| 高知県東部沿岸515 | 近畿・中国・四国 | 22.5℃ | 1982–2025 | +0.189 | 1.3e-4 |
| 沖縄本島北703 | 沖縄 | 25.1℃ | 1982–2025 | +0.189 | 5.5e-6 |
| 宮古島南706 | 沖縄 | 26.1℃ | 1982–2025 | +0.184 | 2.0e-5 |
| 種子島・屋久島沿岸613 | 九州南部・奄美 | 23.9℃ | 1982–2025 | +0.181 | 5.1e-5 |
| 石垣島南708 | 沖縄 | 26.4℃ | 1982–2025 | +0.177 | 2.5e-5 |
| 奄美群島沿岸北東部620 | 九州南部・奄美 | 24.8℃ | 1982–2025 | +0.176 | 7.4e-5 |
| 択捉島太平洋沿岸127 | 北海道周辺 | 5.9℃ | 1982–2025 | +0.174 | 0.004 |
| 沖縄本島南704 | 沖縄 | 25.6℃ | 1982–2025 | +0.170 | 5.8e-5 |
| 奄美群島沿岸南西部618 | 九州南部・奄美 | 24.8℃ | 1982–2025 | +0.170 | 8.2e-5 |
| 茨城県南部沿岸138 | 東北周辺 | 18.9℃ | 1982–2025 | +0.164 | 0.086 |
| 奄美群島沿岸南東部619 | 九州南部・奄美 | 25.0℃ | 1982–2025 | +0.164 | 9.7e-5 |
| 高知県西部沿岸517 | 近畿・中国・四国 | 23.1℃ | 1982–2025 | +0.162 | 1.8e-4 |
| 日高地方南西沿岸120 | 北海道周辺 | 11.0℃ | 1982–2025 | +0.161 | 0.081 |
| 十勝地方沿岸121 | 北海道周辺 | 9.3℃ | 1982–2025 | +0.160 | 0.058 |
| 日向灘北部622 | 近畿・中国・四国 | 22.6℃ | 1982–2025 | +0.158 | 8.1e-5 |
| 沖縄本島東702 | 沖縄 | 25.3℃ | 1982–2025 | +0.154 | 1.6e-4 |
| 天草灘・甑島沿岸北部609 | 九州北部 | 21.6℃ | 1982–2025 | +0.154 | 0.002 |
| 甑島沿岸南部610 | 九州南部・奄美 | 22.5℃ | 1982–2025 | +0.154 | 0.002 |
| 大隅海峡612 | 九州南部・奄美 | 23.3℃ | 1982–2025 | +0.109 | 0.011 |
| 千葉県北東部沿岸303 | 関東・東海・北陸 | 20.0℃ | 1982–2025 | +0.108 | 0.092 |
| 日向灘南部621 | 九州北部 | 23.1℃ | 1982–2025 | +0.108 | 0.008 |
| 豊後水道南部518 | 近畿・中国・四国 | 21.9℃ | 1982–2025 | +0.088 | 0.033 |
| ウルップ島沿岸128 | 北海道周辺 | 5.1℃ | 1982–2025 | +0.052 | 0.246 |
| ウルップ水道129 | 北海道周辺 | 4.6℃ | 1982–2025 | +0.019 | 0.677 |
| 紀伊水道511 | 近畿・中国・四国 | 20.9℃ | 1982–2025 | −0.002 | 0.974 |
| 豊後水道北部519 | 近畿・中国・四国 | 20.6℃ | 1982–2025 | −0.075 | 0.212 |
気象庁「日本沿岸域の海面水温」をもとに Fishing Port Atlas AI が加工。 年平均は有効日数 330 日以上の年のみ。上がり方は最小二乗回帰の傾き(℃/10年)。